We are professional ignition coil manufacturer located in China. Retail and Wholesale Ignition Coils are both available, fast shipping worldwide. Resellers are always welcome to contact us for big quantity order. Best price and service are here for you.
| Item Description | Ignition Coil, Ignition Coil Pack, Coils for Car, Car Coil Pack, Engine Coil |
| Material | Plastics & Metal & Copper |
| Condition | New |
| Size | OEM Standard Ignition Coil |
| Quality | 100% Professional Test |
| MOQ | No Minimum Quantity |
| Shipping Terms | DHL, EMS, TNT, UPS, as you required |
| Delivery time | 3-5 days by DHL, 5-10 days by UPS/TNT, 7-10 days by EMS. Time depends on the shipping terms you choosed. |
| Packing Details | Neutral Packaging or Customized box |
| Customizeable | Yes, available to be customized according to your requirements, MOQ needed for customization. |
| Item No. | OEM | Application | Suits Vehicles |
| ICP4148 | 19070B1010 19070B1011 |
TOYOTA | 2016 Toyota Avanza Cargo Mini Cargo Van 4-Door 1.5L 2016 Toyota Avanza Premium Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2015 Toyota Avanza Base Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2014 Toyota Avanza Base Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2013 Toyota Avanza Base Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2012 Toyota Avanza Base Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2011 Toyota Avanza Base Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2010 Toyota Avanza Base Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2008 Toyota Avanza Premium Mini Passenger Van 4-Door 1.5L 2007 Toyota Avanza Premium Mini Passenger Van 4-Door 1.5L AIHATSU SIRION (M1)(1998/04 – 2005/04) SIRION (M1) 1.3 Sport K3-VE2 1298 75 102 Hatchback (00/08 – 05/01) DAIHATSU COPEN (2003/09 – /) COPEN 1.3 K3-VE 1298 64 87 Convertible (06/03 – /) DAIHATSU SIRION (M3_) (2005/01 – /) SIRION (M3_) 1.3 K3-VE 1298 64 87 Hatchback (05/01 – /) SIRION (M3_) 1.3 4WD K3-VE 1298 64 87 Hatchback (05/04 – /) SIRION (M3_) 1.3 K3-VE 1298 67 91 Hatchback (08/03 – /) SIRION (M3_) 1.3 4WD K3-VE 1298 67 91 Hatchback (08/03 – /) SIRION (M3_) 1.5 3SZ-VE 1495 76 103 Hatchback (08/03 – /) DAIHATSU TERIOS (J2_) (2005/11 – /) TERIOS (J2_) 1.3 VVT-i 4×4 K3-VE 1298 63 86 Closed Off-Road Vehicle (05/11 – /) TERIOS (J2_) 1.5 4×4 3SZ-VE 1495 77 105 Closed Off-Road Vehicle (06/05 – /) TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 3SZ-VE 1495 77 105 Closed Off-Road Vehicle (05/11 – /) DAIHATSU MATERIA (M4_) (2006/10 – /) MATERIA (M4_) 1.3 K3-VE 1298 67 91 MPV (06/10 – /) MATERIA (M4_) 1.5 3SZ-VE 1495 76 103 MPV (06/10 – /) MATERIA (M4_) 1.5 ECO 4WD 3SZ-VE 1495 76 103 MPV (06/10 -/) |

